Presskräfte von 160 bis 4000 Tonnen für anspruchsvollste Anwendungen.
Abkantpressen
YAWEI PB Heavy-Duty CNC Press Brake
Robuste Kraft für große Formate und schwere Bleche. Die PB Heavy-Duty Serie ist die leistungsstarke Lösung von YAWEI für anspruchsvolle Schwerlast-Anwendungen.
Mit Presskräften von 160 bis 4000 Tonnen und Biegelängen bis 16.000 mm wurde diese Baureihe speziell für dicke und großformatige Bleche im industriellen Dauerbetrieb entwickelt.
Ausgelegt für großformatige Bauteile in der Schwerindustrie.
Elektro-hydraulisches Servo-System mit geschlossenem Regelkreis.
Robuste Bauweise und langlebige Komponenten für harte Lastzyklen.
PBH-HD (Heavy Duty) Konfigurationen für komplexe und kundenspezifische Prozesse.
Highlights der PB Heavy-Duty Serie
Maximale Leistung für höchste Anforderungen.
Extrem stabile Konstruktion
Hochwertiger Stahl mit Fünfseiten-Bearbeitung für maximale Steifigkeit.
Doppel-Prismenführung
Selbstschmierende Materialien sichern langfristig hohe Genauigkeit.
Hydraulische Bombierung
Mit Kehlkopfausgleich für perfekte Winkelgenauigkeit über die gesamte Länge.
Präziser Hinteranschlag
Digitaler AC-Servoantrieb mit Kugelgewindetrieb und Linearführungen.
Typische Anwendungen
Gemacht für schwere Industrieprozesse.
- Schwere Baumaschinen- und Landmaschinenkomponenten
- Großformatige Schaltschränke und Gehäuse
- Schwerlast-Metallfassaden und Containerbau
- Schiffbau und Schienenfahrzeuge
- Energietechnik und Windkraftanlagen
- Schwere Stahl- und Behälterkonstruktionen
Die YAWEI PB Heavy-Duty ist die erste Wahl, wenn zuverlässige, präzise und extrem belastbare Abkantpressen für große und schwere Blechteile benötigt werden. Made for Heavy Duty.
Serienausstattung
Heavy-Duty ab Werk.
Die PBH-HD (Heavy Duty) Serie bietet eine umfassende Grundausstattung für präzise Schwerlastprozesse und hohe Verfügbarkeit im industriellen Dauerbetrieb.
Steuerung und Messtechnik
- CNC-Steuerung DELEM mit 2D/3D-Farbdisplay und Touchscreen (Y1/Y2, X-Achse)
- Heidenhain Glasmaßstäbe
- Automatische Kompensation der Ständerauffederung
Hydraulik und Dynamik
- VOITH Hydrauliksystem
- Hohe Eilganggeschwindigkeiten
- Hydraulische Bombiereinrichtung für maximale Winkelgenauigkeit
Mechanik für Schwerlast
- Große Einbauhöhen, Hubwege und Ausladungen
- Vierfache Pressbalkenführung
- Kugelgelagerte Hydraulikzylinder mit spezieller Führung
Sicherheit
- Lazersafe Lichtschranken
- Ausgelegt für sichere und reproduzierbare Schwerlastprozesse
Technische Daten
PB Heavy-Duty Serie im Überblick
| Modell | Presskraft(kN) | Arbeitslänge A(mm) | Abstand zwischen Ständern B(mm) | Halstiefe D(mm) | Stößelhub C(mm) | Max. Öffnungshöhe E(mm) | Geschwindigkeit 1(mm/s) | Geschwindigkeit 2(mm/s) | Geschwindigkeit 3(mm/s) | Motorleistung(kW) | Öltankvolumen(L) | Außenmaße L × B × H(mm) | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBH-160/5100 | 1600 | 5100 | 4200 | 410 | 215 | 400 | 120 | 10 | 110 | 11 | 600 | 5400 × 1850 × 3350 | 21000 |
| PBH-220/5100 | 2200 | 5100 | 4200 | 410 | 215 | 400 | 120 | 10 | 110 | — | 750 | 5400 × 1850 × 3350 | 24000 |
| PBH-220/6200 | 2200 | 6200 | 5100 | — | — | — | — | — | — | — | 800 | 6500 × 1850 × 3430 | 28000 |
| PBH-300/5100 | 3000 | 5100 | 4200 | 410 | 265 | 500 | 120 | 10 | 100 | 22 | 800 | 5400 × 2000 × 3360 | 29000 |
| PBH-300/6200 | 3000 | 6200 | 5100 | — | — | — | — | — | — | — | 900 | 6500 × 2000 × 3610 | 35000 |
| PBH(A)-400/4100 | 4000 | 4100 | 3200 | 510 | 315 | 520 | 110 | 9 | 100 | 30 | 1000 | 4400 × 2150 × 3490 | 27000 |
| PBH(A)-400/5100 | 4000 | 5100 | 4200 | — | — | — | — | — | — | — | 1050 | 5400 × 2160 × 3880 | 35500 |
| PBH(A)-400/6200 | 4000 | 6200 | 5100 | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | 6500 × 2160 × 3910 | 43000 |
| PBH(A)-500/4100 | 5000 | 4100 | 3200 | 510 | 315 | 520 | 100 | 9 | 90 | 37 | 1050 | 4400 × 2430 × 3710 | 33000 |
| PBH(A)-500/5100 | 5000 | 5100 | 4200 | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | 5400 × 2290 × 4200 | 43000 |
| PBH(A)-500/6200 | 5000 | 6200 | 5100 | — | — | — | — | — | — | — | 1300 | 6500 × 2290 × 4500 | 53000 |
| PBH(A)-500/8200 | 5000 | 8200 | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | 1300 | 8500 × 2290 × 4500 | 76000 |
| PBH(A)-630/4100 | 6300 | 4100 | 3200 | 510 | 315 | 620 | 100 | 9 | 90 | 45 | 1200 | 4400 × 2430 × 4000 | 46000 |
| PBH(A)-630/5100 | 6300 | 5100 | 4200 | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | 5400 × 2430 × 4200 | 62000 |
| PBH(A)-630/6200 | 6300 | 6200 | 5100 | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | 6500 × 2430 × 4500 | 68000 |
| PBH(A)-630/8200 | 6300 | 8200 | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | 1500 | 8500 × 2430 × 4630 | 85000 |
| PBH(A)-800/6200 | 8000 | 6200 | 5100 | 610 | 410 | 720 | 100 | 9 | 80 | 75 | 1500 | 6500 × 2990 × 5000 | 89000 |
| PBH(A)-800/8200 | 8000 | 8200 | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | 1800 | 8500 × 2990 × 4800 | 102000 |
| PBH(A)-1000/6200 | 10000 | 6200 | 5100 | 610 | 410 | 720 | 100 | 9 | 80 | 90 | 1500 | 6500 × 2760 × 4800 | 120000 |
| PBH(A)-1000/8200 | 10000 | 8200 | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | 8500 × 2760 × 5300 | 130000 |
| PBH(A)-1200/6200 | 12000 | 6200 | 5100 | 610 | 410 | 720 | 90 | 8 | 70 | 90 | 1600 | 6500 × 2940 × 5000 | 110000 |
| PBH(A)-1200/8200 | 12000 | 8200 | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | 2100 | 8500 × 2940 × 5400 | 148000 |
| PBH(A)-1200/12000 | 12000 | 12000 | 8200 | — | — | — | — | — | — | — | 2500 | 12000 × 2940 × 5400 | 250000 |
| PBH(A)-1600/6200 | auf Anfrage | ||||||||||||
| PBH(A)-1600/8200 | auf Anfrage | ||||||||||||
| PBH(A)-2000/12000 | auf Anfrage | ||||||||||||
| PBH(A)-2500/12000 | auf Anfrage | ||||||||||||
| PBH(A)-3000/12000 | auf Anfrage | ||||||||||||
Die YAWEI PBH-HD (Heavy Duty) Serie steht für maßgeschneiderte Groß-Abkantpressen mit höchster Leistung und Präzision. Mit Presskräften bis 4000 Tonnen und bis zu 20 gesteuerten Achsen ist sie für anspruchsvollste Anwendungen konzipiert.
Heavy-Duty Leistung für Ihr Projekt.
Wir konfigurieren Ihre PBH-HD (Heavy Duty) Anlage exakt für Biegelänge, Presskraft und Automatisierungsgrad.