Schnittwinkel, Schnittspalt und Schnittlänge per CNC berechnet
Tafelscheren
LGS-K Serie
YAWEI Tafelscheren stehen für Präzision, Effizienz und maximale Schnittqualität. Dank intelligenter CNC-Steuerung werden Schnittwinkel, Schnittspalt und Schnittlänge automatisch optimal eingestellt.
Dreipunkt-Rollenführung für spielfreie und stabile Bewegung
Exakte Positionierung bei konstant hoher Wiederholgenauigkeit
Automatische Schnittspaltverstellung schont Schneidkanten und Werkzeug
Hohe Schnittgeschwindigkeit bei einfacher Bedienung
Ihre Vorteile
Präzision und Produktivität in einer Anlage.
CNC-gesteuerte Schnittqualität
Automatische Berechnung und Einstellung aller relevanten Schnittparameter.
Leistungsstarker Hinteranschlag
Kugelrollführungen für exakte Positionierung auch bei hohen Stückzahlen.
Wirtschaftlicher Betrieb
Hohe Ausbringung bei gleichzeitig reduziertem Verschleiß an den Schneidkanten.
Hohe Bedienerfreundlichkeit
Intuitive Steuerung und durchdachte Maschinenkonstruktion für den Alltag.
Highlights
Zuverlässige Schnitte für anspruchsvolle Materialien.
- Automatische Schnittspaltverstellung für gratarme Schnittkanten
- Hohe Schnittgeschwindigkeit für produktive Fertigungsabläufe
- Präzise lineare Führungen für reproduzierbare Ergebnisse
- Konstante Qualität auch bei wechselnden Materialstärken
- Ideale Kombination aus Leistung, Komfort und Wirtschaftlichkeit
Serienausstattung
Im Standard stark.
Umfangreiche Basisausstattung für präzise, schnelle und sichere Schneidprozesse in der täglichen Praxis.
Steuerung & Bedienung
- CNC-Steuerung mit automatischer Schnittparametrierung
- Intuitive Bedienoberfläche für schnelle Programmeingabe
- Konstante Prozessstabilität bei Serienfertigung
Materialhandling
- Hinteranschlag auf Kugelrollführungen
- Blechauflagen für sauberen Materialtransport
- Stabile Auflageflächen für hohe Wiederholgenauigkeit
Performance
- Hohe Hubzahlen für kurze Bearbeitungszeiten
- Automatische Schnittspaltverstellung für unterschiedliche Dicken
- Präzise Schnitte bei anspruchsvollen Materialien
Maschinenkonstruktion
- Dreipunktgelagerte Messerträgerführung
- Federunterstützte Vorspannung für spielfreie Bewegung
- Ruhiger Betrieb und geringer Verschleiß
Technologie im Detail
Führungsstruktur (Guide Structure)
- Dreipunktführung mit einer vorderen und zwei hinteren Rollen
- Statisch bestimmte Lagerung verhindert Verkanten
- Gleichmäßige Lastverteilung für hohe Führungsgenauigkeit
- Tellerfedern erzeugen konstante Vorspannkraft für spielfreien Lauf
Delem DAC-360 Steuerung
- Bedienfreundliche CNC-Steuerung für den täglichen Einsatz
- Schnelle Eingabe von Schnittdaten und Materialparametern
- Wiederholgenaue Programme für Serienfertigung
Stabile Blechauflagen
- Saubere Materialführung vor und nach dem Schnitt
- Unterstützung langer Bleche für präzise Positionierung
- Ruhiger Materiallauf reduziert Bedienaufwand
Optionen
Für Ihre Anforderungen.
Technische Daten
LGS-K Serie im Überblick
| Modell | Max. Schnittdicke (mm) | Max. Schnittlänge (mm) | Schnittwinkel (°) | Anzahl Niederhalter | Hubzahl (min-1) | Hinteranschlag (mm) | Leistung (kW) | Öltankvolumen (L) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGSK-6×2500 | 6 | 2500 | 0.5-2 | 14 | 18 | 10-1000 | 7,5 | 250 | 3110 | 1970 | 2050 | 5500 |
| LGSK-6×3050 | 6 | 3050 | 0.5-2 | 17 | 16 | 10-1000 | 7,5 | 250 | 3670 | 1970 | 2050 | 6300 |
| LGSK-6×4050 | 6 | 4050 | 0.5-2 | 22 | 14 | 10-1000 | 7,5 | 250 | 4670 | 2070 | 2180 | 9000 |
| LGSK-6×5000 | 6 | 5000 | 0.5-2 | 24 | 12 | 10-1000 | 15 | 650 | 5720 | 2400 | 2600 | 14500 |
| LGSK-6×6100 | 6 | 6100 | 0.5-2 | 27 | 10 | 10-1000 | 15 | 650 | 6860 | 2500 | 2630 | 20300 |
| LGSK-8×3050 | 8 | 3050 | 0.5-2 | 17 | 13 | 10-1000 | 11 | 320 | 3680 | 2020 | 2100 | 7400 |
| LGSK-8×4050 | 8 | 4050 | 0.5-2 | 22 | 11 | 10-1000 | 15 | 320 | 4680 | 2080 | 2200 | 10800 |
| LGSK-8×5000 | 8 | 5000 | 0.5-2 | 20 | 13 | 10-1000 | 22 | 650 | 5760 | 2420 | 2550 | 18000 |
| LGSK-8×6100 | 8 | 6100 | 0.5-2 | 24 | 11 | 10-1000 | 22 | 650 | 6870 | 2500 | 2650 | 22500 |
| LGSK-8×8100 | 8 | 8100 | 0.5-2 | 30 | 10 | 10-1000 | 30 | 1000 | 8960 | 2700 | 2850 | 44200 |
| LGSK-10×4050 | 10 | 4050 | 0.5-2 | 18 | 11 | 10-1000 | 22 | 650 | 4770 | 2000 | 2400 | 10000 |
| LGSK-13×2500 | 13 | 2500 | 0.5-2.5 | 12 | 11 | 10-1000 | 22 | 650 | 3240 | 2280 | 2600 | 9000 |
| LGSK-13×3050 | 13 | 3050 | 0.5-2.5 | 14 | 10 | 10-1000 | 22 | 650 | 3790 | 2280 | 2350 | 10000 |
| LGSK-13×4050 | 13 | 4050 | 0.5-2.5 | 18 | 9 | 10-1000 | 30 | 650 | 4810 | 2350 | 2500 | 15200 |
| LGSK-13×5000 | 13 | 5000 | 0.5-2.5 | 22 | 8 | 10-1000 | 30 | 650 | 5860 | 2400 | 2600 | 24000 |
| LGSK-13×6100 | 13 | 6100 | 0.5-2.5 | 26 | 6 | 10-1000 | 30 | 1000 | 6960 | 2500 | 2900 | 33000 |
| LGSK-13×7100 | 13 | 7100 | 0.5-2.5 | 31 | 5 | 10-1000 | 37 | 1100 | 7960 | 2600 | 3150 | 45000 |
| LGSK-13×8100 | 13 | 8100 | 0.5-2.5 | 36 | 5 | 10-1000 | 37 | 1100 | 8960 | 2700 | 3450 | 60000 |
| LGSK-16×2500 | 16 | 2500 | 0.5-2.5 | 12 | 10 | 10-1000 | 22 | 650 | 3280 | 2350 | 2700 | 11500 |
| LGSK-16×3050 | 16 | 3050 | 0.5-2.5 | 14 | 9 | 10-1000 | 22 | 650 | 3830 | 2350 | 2450 | 12800 |
| LGSK-16×4050 | 16 | 4050 | 0.5-2.5 | 18 | 8 | 10-1000 | 30 | 650 | 4830 | 2380 | 2520 | 18000 |
| LGSK-16×5000 | 16 | 5000 | 0.5-2.5 | 26 | 6 | 10-1000 | 37 | 1000 | 5880 | 2500 | 2900 | 30500 |
| LGSK-16×6100 | 16 | 6100 | 0.5-2.5 | 31 | 5 | 10-1000 | 37 | 1000 | 6980 | 2550 | 3000 | 39000 |
| LGSK-16×8100 | 16 | 8100 | 0.5-2.5 | 36 | 5 | 10-1000 | 45 | 1100 | 8980 | 2700 | 3500 | 70500 |
| LGSK-20×2500 | 20 | 2500 | 0.5-2.5 | 13 | 7 | 10-1000 | 30 | 650 | 3450 | 2350 | 2850 | 14600 |
| LGSK-20×3050 | 20 | 3050 | 0.5-2.5 | 16 | 7 | 10-1000 | 30 | 650 | 4000 | 2350 | 2500 | 16200 |
| LGSK-20×4050 | 20 | 4050 | 0.5-2.5 | 20 | 6 | 10-1000 | 37 | 800 | 5200 | 2500 | 3000 | 28000 |
| LGSK-20×5000 | 20 | 5000 | 0.5-2.5 | 24 | 6 | 10-1000 | 55 | 1100 | 6000 | 2700 | 3350 | 44000 |
| LGSK-20×6100 | 20 | 6100 | 0.5-2.5 | 27 | 5 | 10-1000 | 55 | 1100 | 7100 | 2800 | 3450 | 55000 |
| LGSK-25×2500 | 25 | 2500 | 0.5-2.5 | 13 | 6 | 10-1000 | 45 | 1000 | 3500 | 2400 | 3100 | 22000 |
| LGSK-25×3050 | 25 | 3050 | 0.5-2.5 | 16 | 6 | 10-1000 | 45 | 1000 | 4150 | 2450 | 3200 | 24000 |
| LGSK-25×4050 | 25 | 4050 | 0.5-2.5 | 20 | 4 | 10-1000 | 55 | 1500 | 5050 | 2500 | 3300 | 38500 |
| LGSK-30×3050 | 30 | 3050 | 0.5-3.5 | 18 | 4 | 10-1000 | 55 | 1100 | 4250 | 2650 | 3020 | 38300 |
Weitere Ausführungen und Konfigurationen auf Anfrage verfügbar.
Lassen Sie sich beraten.
Unsere Experten finden die passende LGS-K Konfiguration für Ihre Fertigung.