Kąt cięcia, szczelina cięcia i długość cięcia obliczane przez CNC
Trzypunktowa prowadnica rolkowa zapewniająca płynny i stabilny ruch
Dokładne pozycjonowanie przy niezmiennie wysokiej dokładności powtarzalności
Automatyczna regulacja szczeliny cięcia chroni krawędzie tnące i narzędzia
Wysoka prędkość cięcia i łatwa obsługa
Twoje zalety
Precyzja i produktywność w jednym systemie.
Jakość cięcia sterowana CNC
Automatyczne obliczanie i ustawianie wszystkich istotnych parametrów cięcia.
Potężny zderzak
Prowadnice rolkowe kulkowe do dokładnego pozycjonowania nawet przy dużych ilościach.
Ekonomiczna eksploatacja
Wysoka wydajność przy jednoczesnym zmniejszonym zużyciu krawędzi skrawających.
Wysoka przyjazność dla użytkownika
Intuicyjne sterowanie i przemyślana konstrukcja maszyny do codziennego użytku.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Niezawodne cięcie wymagających materiałów.
- Automatyczna regulacja szczeliny cięcia w celu uzyskania krawędzi skrawających o niskim zadziorach
- Wysoka prędkość skrawania dla produktywnych procesów produkcyjnych
- Precyzyjne prowadnice liniowe zapewniające powtarzalność wyników
- Stała jakość nawet przy zmiennej grubości materiału
- Idealne połączenie wydajności, komfortu i oszczędności
Wyposażenie standardowe
Mocny w standardzie.
Bogate wyposażenie podstawowe zapewniające precyzję, szybkość i bezpieczeństwo Procesy cięcia w codziennej praktyce.
Sterowanie i obsługa
- Sterowanie CNC z automatyczną parametryzacją cięcia
- Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiający szybkie wprowadzanie programów
- Stała stabilność procesu w produkcji seryjnej
Obsługa materiałów
- Zderzak tylny na prowadnicach rolkowych kulkowych
- Wsporniki blaszane do transportu czystego materiału
- Stabilnyne powierzchnie styku zapewniają wysoką dokładność powtarzalności
wydajność
- Wysoka częstotliwość skoków zapewniająca krótki czas obróbki
- Automatyczna regulacja szczeliny cięcia dla różnych grubości
- Precyzyjne cięcie wymagających materiałów
Projekt maszyny
- Prowadnica noża z trzypunktowym łożyskiem
- Wstępne napięcie wspomagane sprężyną zapewnia ruch bez luzów
- Cicha praca i niskie zużycie
Technologia w szczegółach
Struktura przewodnika
- Prowadzenie trzypunktowe z jedną przednią i dwiema tylnymi rolkami
- Statycznie określone przechowywanie zapobiega przechylaniu
- Równomierny rozkład obciążenia zapewniający wysoką dokładność prowadzenia
- Sprężyny talerzowe wytwarzają stałą siłę napięcia wstępnego, zapewniając pracę bez luzów
Usuń kontrolę DAC-360
- Przyjazne dla użytkownika sterowanie CNC do codziennego użytku
- Szybkie wprowadzanie danych skrawania i parametrów materiału
- Powtarzalne programy do produkcji seryjnej
Stabilnyne wsporniki z blachy
- Czyste prowadzenie materiału przed i po cięciu
- Obsługuje długie arkusze w celu precyzyjnego pozycjonowania
- Cichy przepływ materiału zmniejsza wysiłek operacyjny
Opcje
Dla Twoich wymagań.
Dane techniczne
Seria LGS-K w skrócie
| Model | Maks. grubość cięcia (mm) | Maks. długość cięcia (mm) | Kąt cięcia (°) | Liczba urządzeń dociskowych | Liczba uderzeń (min-1) | Zderzak tylny (mm) | Moc (kW) | Pojemność zbiornika oleju (L) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGSK-6×2500 | 6 | 2500 | 0.5-2 | 14 | 18 | 10-1000 | 7,5 | 250 | 3110 | 1970 | 2050 | 5500 |
| LGSK-6×3050 | 6 | 3050 | 0.5-2 | 17 | 16 | 10-1000 | 7,5 | 250 | 3670 | 1970 | 2050 | 6300 |
| LGSK-6×4050 | 6 | 4050 | 0.5-2 | 22 | 14 | 10-1000 | 7,5 | 250 | 4670 | 2070 | 2180 | 9000 |
| LGSK-6×5000 | 6 | 5000 | 0.5-2 | 24 | 12 | 10-1000 | 15 | 650 | 5720 | 2400 | 2600 | 14500 |
| LGSK-6×6100 | 6 | 6100 | 0.5-2 | 27 | 10 | 10-1000 | 15 | 650 | 6860 | 2500 | 2630 | 20300 |
| LGSK-8×3050 | 8 | 3050 | 0.5-2 | 17 | 13 | 10-1000 | 11 | 320 | 3680 | 2020 | 2100 | 7400 |
| LGSK-8×4050 | 8 | 4050 | 0.5-2 | 22 | 11 | 10-1000 | 15 | 320 | 4680 | 2080 | 2200 | 10800 |
| LGSK-8×5000 | 8 | 5000 | 0.5-2 | 20 | 13 | 10-1000 | 22 | 650 | 5760 | 2420 | 2550 | 18000 |
| LGSK-8×6100 | 8 | 6100 | 0.5-2 | 24 | 11 | 10-1000 | 22 | 650 | 6870 | 2500 | 2650 | 22500 |
| LGSK-8×8100 | 8 | 8100 | 0.5-2 | 30 | 10 | 10-1000 | 30 | 1000 | 8960 | 2700 | 2850 | 44200 |
| LGSK-10×4050 | 10 | 4050 | 0.5-2 | 18 | 11 | 10-1000 | 22 | 650 | 4770 | 2000 | 2400 | 10000 |
| LGSK-13×2500 | 13 | 2500 | 0.5-2.5 | 12 | 11 | 10-1000 | 22 | 650 | 3240 | 2280 | 2600 | 9000 |
| LGSK-13×3050 | 13 | 3050 | 0.5-2.5 | 14 | 10 | 10-1000 | 22 | 650 | 3790 | 2280 | 2350 | 10000 |
| LGSK-13×4050 | 13 | 4050 | 0.5-2.5 | 18 | 9 | 10-1000 | 30 | 650 | 4810 | 2350 | 2500 | 15200 |
| LGSK-13×5000 | 13 | 5000 | 0.5-2.5 | 22 | 8 | 10-1000 | 30 | 650 | 5860 | 2400 | 2600 | 24000 |
| LGSK-13×6100 | 13 | 6100 | 0.5-2.5 | 26 | 6 | 10-1000 | 30 | 1000 | 6960 | 2500 | 2900 | 33000 |
| LGSK-13×7100 | 13 | 7100 | 0.5-2.5 | 31 | 5 | 10-1000 | 37 | 1100 | 7960 | 2600 | 3150 | 45000 |
| LGSK-13×8100 | 13 | 8100 | 0.5-2.5 | 36 | 5 | 10-1000 | 37 | 1100 | 8960 | 2700 | 3450 | 60000 |
| LGSK-16×2500 | 16 | 2500 | 0.5-2.5 | 12 | 10 | 10-1000 | 22 | 650 | 3280 | 2350 | 2700 | 11500 |
| LGSK-16×3050 | 16 | 3050 | 0.5-2.5 | 14 | 9 | 10-1000 | 22 | 650 | 3830 | 2350 | 2450 | 12800 |
| LGSK-16×4050 | 16 | 4050 | 0.5-2.5 | 18 | 8 | 10-1000 | 30 | 650 | 4830 | 2380 | 2520 | 18000 |
| LGSK-16×5000 | 16 | 5000 | 0.5-2.5 | 26 | 6 | 10-1000 | 37 | 1000 | 5880 | 2500 | 2900 | 30500 |
| LGSK-16×6100 | 16 | 6100 | 0.5-2.5 | 31 | 5 | 10-1000 | 37 | 1000 | 6980 | 2550 | 3000 | 39000 |
| LGSK-16×8100 | 16 | 8100 | 0.5-2.5 | 36 | 5 | 10-1000 | 45 | 1100 | 8980 | 2700 | 3500 | 70500 |
| LGSK-20×2500 | 20 | 2500 | 0.5-2.5 | 13 | 7 | 10-1000 | 30 | 650 | 3450 | 2350 | 2850 | 14600 |
| LGSK-20×3050 | 20 | 3050 | 0.5-2.5 | 16 | 7 | 10-1000 | 30 | 650 | 4000 | 2350 | 2500 | 16200 |
| LGSK-20×4050 | 20 | 4050 | 0.5-2.5 | 20 | 6 | 10-1000 | 37 | 800 | 5200 | 2500 | 3000 | 28000 |
| LGSK-20×5000 | 20 | 5000 | 0.5-2.5 | 24 | 6 | 10-1000 | 55 | 1100 | 6000 | 2700 | 3350 | 44000 |
| LGSK-20×6100 | 20 | 6100 | 0.5-2.5 | 27 | 5 | 10-1000 | 55 | 1100 | 7100 | 2800 | 3450 | 55000 |
| LGSK-25×2500 | 25 | 2500 | 0.5-2.5 | 13 | 6 | 10-1000 | 45 | 1000 | 3500 | 2400 | 3100 | 22000 |
| LGSK-25×3050 | 25 | 3050 | 0.5-2.5 | 16 | 6 | 10-1000 | 45 | 1000 | 4150 | 2450 | 3200 | 24000 |
| LGSK-25×4050 | 25 | 4050 | 0.5-2.5 | 20 | 4 | 10-1000 | 55 | 1500 | 5050 | 2500 | 3300 | 38500 |
| LGSK-30×3050 | 30 | 3050 | 0.5-3.5 | 18 | 4 | 10-1000 | 55 | 1100 | 4250 | 2650 | 3020 | 38300 |
Inne wersje i konfiguracje dostępne na zamówienie.
Uzyskaj poradę.
Nasi eksperci znajdą odpowiednią konfigurację LGS-K dla Twojej produkcji.